فرانک سوئیس
۳٬۱۸۸ ریال افزایش
فروش حوالهٔ فرانک، دلار و یورو؛ همراه با مقایسهٔ هزینهٔ واگن و حق توقف بر اساس تعرفهٔ معتبر.
۳٬۱۸۸ ریال افزایش
۵٬۴۸۲ ریال افزایش
۱٬۲۵۸ ریال افزایش
تغییرات نسبت به نزدیکترین روز کامل قبلی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
روی نام یا خط هر ارز کلیک کنید؛ خط فعال پررنگتر میشود و نرخ دقیق آن در کادر جزئیات نمایش داده میشود.
شاخص = نرخ آن تاریخ ÷ نرخ اولین تاریخ این بازه × ۱۰۰. با تغییر بازه، تاریخ مبنا هم تغییر میکند.
محور عمودی: شاخص تغییر · ابتدای بازه = ۱۰۰
برای دیدن تمام نمودار، آن را بهصورت افقی جابهجا کنید.
| تاریخ شمسی | فرانک سوئیس (ریال) | دلار آمریکا (ریال) | یورو (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱٬۶۲۴٬۰۶۳ | ۱٬۲۸۶٬۴۷۸ | ۱٬۵۰۸٬۱۰۱ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱٬۶۲۰٬۲۹۵ | ۱٬۲۸۴٬۰۸۰ | ۱٬۵۰۴٬۳۰۳ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱٬۶۰۳٬۷۹۵ | ۱٬۲۷۵٬۷۴۸ | ۱٬۴۹۱٬۲۷۹ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱٬۵۹۱٬۹۹۵ | ۱٬۲۶۸٬۴۸۶ | ۱٬۴۸۲٬۷۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱٬۸۵۶٬۱۳۸ | ۱٬۴۷۹٬۶۲۰ | ۱٬۷۰۸٬۲۷۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱٬۸۵۸٬۶۹۴ | ۱٬۴۸۱٬۵۷۵ | ۱٬۷۱۲٬۲۰۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱٬۸۵۸٬۵۶۰ | ۱٬۴۸۴٬۰۹۰ | ۱٬۷۱۳٬۹۰۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱٬۸۶۴٬۸۷۹ | ۱٬۴۸۵٬۱۹۱ | ۱٬۷۱۸٬۹۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱٬۸۶۴٬۱۴۴ | ۱٬۴۸۶٬۱۴۰ | ۱٬۷۱۹٬۶۱۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱٬۸۶۲٬۱۵۶ | ۱٬۴۸۶٬۲۵۰ | ۱٬۷۱۹٬۳۵۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱٬۸۷۲٬۴۵۴ | ۱٬۴۸۶٬۱۶۰ | ۱٬۷۲۳٬۷۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱٬۸۳۶٬۸۲۸ | ۱٬۴۵۶٬۰۵۰ | ۱٬۶۹۱٬۲۸۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱٬۸۳۶٬۰۸۱ | ۱٬۴۵۵٬۹۵۰ | ۱٬۶۸۷٬۸۸۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱٬۸۰۲٬۰۵۷ | ۱٬۴۵۵٬۸۶۵ | ۱٬۶۶۸٬۹۰۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱٬۸۰۶٬۰۶۴ | ۱٬۴۵۷٬۸۵۵ | ۱٬۶۷۲٬۵۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱٬۸۱۱٬۹۵۵ | ۱٬۴۵۹٬۶۱۰ | ۱٬۶۷۴٬۳۱۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱٬۸۰۶٬۰۳۰ | ۱٬۴۶۱٬۳۸۵ | ۱٬۶۷۰٬۶۴۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱٬۸۱۰٬۶۰۶ | ۱٬۴۶۳٬۴۰۰ | ۱٬۶۶۸٬۶۷۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱٬۸۱۱٬۱۲۱ | ۱٬۴۶۶٬۶۰۵ | ۱٬۶۷۰٬۵۴۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱٬۸۱۵٬۳۲۲ | ۱٬۴۶۹٬۵۷۰ | ۱٬۶۷۳٬۰۷۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱٬۸۲۲٬۶۳۷ | ۱٬۴۷۳٬۰۵۰ | ۱٬۶۸۲٬۷۱۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱٬۸۲۶٬۸۴۹ | ۱٬۴۷۶٬۶۴۰ | ۱٬۶۸۵٬۸۰۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱٬۸۳۰٬۴۶۸ | ۱٬۴۸۰٬۱۳۵ | ۱٬۶۸۵٬۱۰۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱٬۸۳۷٬۵۹۶ | ۱٬۴۸۱٬۶۳۰ | ۱٬۶۹۲٬۸۱۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱٬۸۴۰٬۸۰۸ | ۱٬۴۸۵٬۴۹۰ | ۱٬۶۹۶٬۸۶۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱٬۸۳۷٬۹۸۱ | ۱٬۴۸۹٬۸۰۵ | ۱٬۶۹۷٬۶۸۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱٬۸۴۹٬۸۱۶ | ۱٬۴۹۱٬۴۹۰ | ۱٬۷۰۶٬۰۹۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱٬۸۴۸٬۸۸۶ | ۱٬۴۹۴٬۵۸۰ | ۱٬۷۰۶٬۱۵۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱٬۸۴۲٬۱۴۱ | ۱٬۴۹۶٬۲۷۰ | ۱٬۷۰۶٬۲۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱٬۸۵۲٬۳۲۹ | ۱٬۴۹۸٬۹۷۵ | ۱٬۷۱۲٬۸۴۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱٬۸۵۹٬۳۰۲ | ۱٬۴۹۹٬۸۷۵ | ۱٬۷۱۵٬۲۴۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱٬۸۶۱٬۷۴۷ | ۱٬۵۰۲٬۳۷۰ | ۱٬۷۱۸٬۶۸۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱٬۸۶۲٬۷۹۰ | ۱٬۵۰۴٬۶۲۵ | ۱٬۷۲۱٬۱۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱٬۸۶۵٬۶۳۵ | ۱٬۵۰۶٬۸۸۵ | ۱٬۷۲۳٬۶۲۶ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱٬۸۶۲٬۴۶۳ | ۱٬۵۰۹٬۱۵۰ | ۱٬۷۲۲٬۲۳۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱٬۸۶۰٬۷۶۲ | ۱٬۵۱۳٬۶۸۱ | ۱٬۷۲۷٬۵۹۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱٬۸۵۴٬۳۵۴ | ۱٬۵۱۴٬۶۷۵ | ۱٬۷۲۴٬۳۵۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱٬۸۵۲٬۰۴۶ | ۱٬۵۱۵٬۶۹۰ | ۱٬۷۲۴٬۰۴۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱٬۸۵۴٬۴۹۰ | ۱٬۵۱۷٬۸۷۰ | ۱٬۷۲۵٬۹۹۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱٬۸۵۸٬۰۶۰ | ۱٬۵۲۰٬۹۶۵ | ۱٬۷۳۰٬۲۸۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱٬۸۶۵٬۴۷۱ | ۱٬۵۲۴٬۲۷۰ | ۱٬۷۳۷٬۷۴۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱٬۸۶۳٬۲۴۳ | ۱٬۵۲۷٬۸۵۵ | ۱٬۷۳۹٬۱۳۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱٬۸۹۲٬۷۲۱ | ۱٬۵۲۹٬۷۷۰ | ۱٬۷۶۱٬۸۳۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱٬۸۹۸٬۲۸۹ | ۱٬۵۳۳٬۳۷۵ | ۱٬۷۶۸٬۳۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱٬۹۰۱٬۷۹۶ | ۱٬۵۳۶٬۱۶۰ | ۱٬۷۷۰٬۹۱۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱٬۸۹۹٬۵۴۰ | ۱٬۵۳۷٬۰۴۳ | ۱٬۷۷۱٬۶۱۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱٬۹۰۹٬۲۹۷ | ۱٬۵۴۲٬۲۰۵ | ۱٬۷۸۰٬۶۳۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱٬۹۱۲٬۰۵۸ | ۱٬۵۴۴٬۵۱۰ | ۱٬۷۸۵٬۴۲۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱٬۹۱۴٬۱۴۱ | ۱٬۵۴۶٬۴۹۵ | ۱٬۷۸۷٬۵۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱٬۹۱۵٬۵۴۳ | ۱٬۵۴۹٬۳۱۰ | ۱٬۷۸۶٬۳۶۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱٬۹۱۷٬۶۲۴ | ۱٬۵۵۱٬۴۵۰ | ۱٬۷۹۲٬۱۱۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱٬۹۱۱٬۷۶۴ | ۱٬۵۵۱٬۶۳۵ | ۱٬۷۹۶٬۸۹۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱٬۹۱۰٬۴۴۸ | ۱٬۵۵۴٬۲۸۰ | ۱٬۷۹۷٬۹۳۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱٬۹۱۴٬۷۶۹ | ۱٬۵۵۷٬۳۷۵ | ۱٬۷۹۷٬۷۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱٬۹۲۷٬۶۳۷ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۰ | ۱٬۸۰۸٬۸۴۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱٬۹۲۳٬۵۷۲ | ۱٬۵۶۲٬۲۶۰ | ۱٬۸۰۹٬۰۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱٬۹۵۶٬۹۰۱ | ۱٬۵۶۵٬۴۵۵ | ۱٬۸۲۵٬۸۴۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱٬۹۵۷٬۲۷۷ | ۱٬۵۶۷٬۳۷۰ | ۱٬۸۳۱٬۲۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱٬۹۵۹٬۳۷۸ | ۱٬۵۶۹٬۷۲۰ | ۱٬۸۳۴٬۲۲۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱٬۹۶۱٬۹۴۲ | ۱٬۵۷۲٬۰۰۵ | ۱٬۸۳۵٬۵۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱٬۹۶۲٬۳۸۰ | ۱٬۵۷۴٬۸۱۰ | ۱٬۸۳۶٬۹۶۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱٬۹۶۲٬۱۰۲ | ۱٬۵۸۰٬۳۸۶ | ۱٬۸۴۱٬۲۹۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱٬۹۶۰٬۰۹۶ | ۱٬۵۸۴٬۸۰۱ | ۱٬۸۳۸٬۰۹۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱٬۹۶۵٬۲۲۲ | ۱٬۵۸۹٬۵۵۵ | ۱٬۸۳۰٬۵۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱٬۹۶۸٬۴۶۶ | ۱٬۵۹۱٬۴۶۰ | ۱٬۸۴۸٬۷۸۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱٬۹۶۳٬۰۴۸ | ۱٬۵۹۳٬۵۵۰ | ۱٬۸۴۷٬۲۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱٬۹۸۲٬۵۵۷ | ۱٬۶۰۵٬۰۲۴ | ۱٬۸۶۴٬۸۲۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱٬۹۸۸٬۰۵۸ | ۱٬۶۰۹٬۸۳۹ | ۱٬۸۶۹٬۸۴۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱٬۹۹۶٬۷۴۴ | ۱٬۶۱۴٬۶۶۸ | ۱٬۸۷۴٬۷۲۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲٬۰۰۱٬۴۶۴ | ۱٬۶۱۹٬۵۱۲ | ۱٬۸۸۳٬۱۴۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲٬۰۰۷٬۷۵۹ | ۱٬۶۲۴٬۳۷۱ | ۱٬۸۸۸٬۷۴۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲٬۰۱۰٬۵۱۸ | ۱٬۶۲۹٬۲۴۴ | ۱٬۸۹۴٬۳۳۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲٬۰۰۲٬۴۷۲ | ۱٬۶۳۴٬۱۳۲ | ۱٬۸۹۶٬۰۱۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲٬۰۰۷٬۴۴۸ | ۱٬۶۳۹٬۰۳۴ | ۱٬۹۰۱٬۰۷۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲٬۰۱۳٬۳۹۹ | ۱٬۶۴۳٬۹۵۱ | ۱٬۹۰۷٬۱۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲٬۰۱۷٬۴۵۵ | ۱٬۶۴۸٬۸۸۳ | ۱٬۹۰۴٬۲۹۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲٬۰۱۹٬۳۴۳ | ۱٬۶۵۳٬۸۳۰ | ۱٬۹۰۸٬۸۶۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲٬۰۲۵٬۱۴۸ | ۱٬۶۵۸٬۷۹۱ | ۱٬۹۱۳٬۹۵۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲٬۰۱۸٬۴۶۹ | ۱٬۶۶۳٬۷۶۸ | ۱٬۹۰۷٬۲۶۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲٬۰۲۶٬۴۹۵ | ۱٬۶۶۶٬۰۷۹ | ۱٬۹۱۳٬۶۸۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲٬۰۳۶٬۸۹۳ | ۱٬۶۷۵٬۹۸۸ | ۱٬۹۲۴٬۹۹۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲٬۰۴۹٬۷۷۰ | ۱٬۶۸۳٬۷۵۴ | ۱٬۹۳۰٬۹۱۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۲٬۰۶۲٬۲۰۲ | ۱٬۶۹۵٬۰۱۸ | ۱٬۹۳۷٬۶۹۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۲٬۰۶۸٬۱۳۴ | ۱٬۷۰۶٬۲۶۸ | ۱٬۹۴۴٬۰۵۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۲٬۰۵۹٬۵۵۳ | ۱٬۷۰۶٬۲۶۸ | ۱٬۹۴۴٬۷۸۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲٬۰۷۲٬۸۳۰ | ۱٬۷۱۷٬۴۰۰ | ۱٬۹۵۶٬۳۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲٬۰۸۶٬۱۷۰ | ۱٬۷۲۸٬۵۰۷ | ۱٬۹۷۱٬۵۳۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۲٬۰۸۶٬۷۱۳ | ۱٬۷۳۶٬۶۰۹ | ۱٬۹۷۴٬۰۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲٬۰۸۶٬۴۰۵ | ۱٬۷۴۱٬۸۱۹ | ۱٬۹۷۴٬۳۵۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲٬۰۹۲٬۴۸۵ | ۱٬۷۴۷٬۰۴۴ | ۱٬۹۸۱٬۷۹۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲٬۱۱۲٬۹۴۱ | ۱٬۷۵۲٬۲۸۵ | ۱٬۹۷۲٬۷۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۲٬۱۲۰٬۹۵۳ | ۱٬۷۵۷٬۵۴۲ | ۱٬۹۷۸٬۱۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲٬۱۲۴٬۴۶۵ | ۱٬۷۶۲٬۸۱۵ | ۱٬۹۸۳٬۸۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲٬۱۲۶٬۸۴۵ | ۱٬۷۶۸٬۱۰۳ | ۱٬۹۸۲٬۲۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۲٬۱۳۴٬۹۴۰ | ۱٬۷۷۳٬۴۰۷ | ۱٬۹۹۷٬۱۸۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲٬۱۳۳٬۳۷۲ | ۱٬۷۷۸٬۷۲۸ | ۱٬۹۹۰٬۰۴۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۲٬۱۴۷٬۴۱۹ | ۱٬۷۸۴٬۰۶۴ | ۱٬۹۹۶٬۸۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۲٬۲۰۹٬۸۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۸۶۸ | ۲٬۰۴۷٬۵۶۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲٬۲۱۳٬۶۷۳ | ۱٬۸۲۷٬۳۳۴ | ۲٬۰۵۳٬۱۹۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۲٬۲۱۶٬۸۶۱ | ۱٬۸۳۲٬۸۱۶ | ۲٬۰۵۴٬۴۵۳ |
«امروز» با نرخ روز کاری قبل و «فردا» با آخرین نرخ ثبتشده محاسبه میشود. این مقایسه، پیشبینی بازار نیست.
ظرفیت ۶۷ تن
حق توقف امروز: ۴٬۴۲۷٬۳۴۶ ریال.
مقایسه = هزینهٔ فردا + توقف ۱ شب با آخرین نرخ − هزینهٔ امروز.
تعداد شب و هزینهها از نسخهٔ تعرفهٔ این محاسبه گرفته میشوند.
ظرفیت ۶۷ تن
حق توقف امروز: ۷۰٬۸۳۷٬۵۳۶ ریال.
مقایسه = هزینهٔ فردا + توقف ۱ شب با آخرین نرخ − هزینهٔ امروز.
تعداد شب و هزینهها از نسخهٔ تعرفهٔ این محاسبه گرفته میشوند.
| تاریخ شمسی | فرانک سوئیس CHF | دلار آمریکا USD | یورو EUR |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸آخرین | ۲٬۲۱۶٬۸۶۱ | ۱٬۸۳۲٬۸۱۶ | ۲٬۰۵۴٬۴۵۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲٬۲۱۳٬۶۷۳ | ۱٬۸۲۷٬۳۳۴ | ۲٬۰۵۳٬۱۹۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۲٬۲۰۹٬۸۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۸۶۸ | ۲٬۰۴۷٬۵۶۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۲٬۱۴۷٬۴۱۹ | ۱٬۷۸۴٬۰۶۴ | ۱٬۹۹۶٬۸۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲٬۱۳۳٬۳۷۲ | ۱٬۷۷۸٬۷۲۸ | ۱٬۹۹۰٬۰۴۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۲٬۱۳۴٬۹۴۰ | ۱٬۷۷۳٬۴۰۷ | ۱٬۹۹۷٬۱۸۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲٬۱۲۶٬۸۴۵ | ۱٬۷۶۸٬۱۰۳ | ۱٬۹۸۲٬۲۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲٬۱۲۴٬۴۶۵ | ۱٬۷۶۲٬۸۱۵ | ۱٬۹۸۳٬۸۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۲٬۱۲۰٬۹۵۳ | ۱٬۷۵۷٬۵۴۲ | ۱٬۹۷۸٬۱۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲٬۱۱۲٬۹۴۱ | ۱٬۷۵۲٬۲۸۵ | ۱٬۹۷۲٬۷۷۶ |